Actuele toeslagen diesel, energie en laagwater
Op deze pagina vindt u de actuele toeslagen die Struyk Verwo Infra hanteert in verband met de recente prijsstijgingen.
Tabel dieseltoeslag | ||||
---|---|---|---|---|
dieselprijs in eurocent | vastgesteld op* | van toepassing op | toeslag franco werk** | toeslag af fabriek** |
180,64 | 01-04-2022 | week 14 | € 1,14 per ton | € 0,52 per ton |
178,98 | 08-04-2022 | week 15 | € 1,14 per ton | € 0,52 per ton |
174,47 | 15-04-2022 | week 16 | € 0,97 per ton | € 0,45 per ton |
176,12 | 22-04-2022 | week 17 | € 1,14 per ton | € 0,52 per ton |
177,78 | 29-04-2022 | week 18 | € 1,14 per ton | € 0,52 per ton |
181,08 | 06-05-2022 | week 19 | € 1,31 per ton | € 0,60 per ton |
176,95 | 13-05-2022 | week 20 | € 1,14 per ton | € 0,52 per ton |
174,47 | 20-05-2022 | week 21 | € 0,97 per ton | € 0,45 per ton |
171,99 | 27-05-2022 | week 22 | € 0,97 per ton | € 0,45 per ton |
180,26 | 03-06-2022 | week 23 | € 1,14 per ton | € 0,52 per ton |
187,69 | 10-06-2022 | week 24 | € 1,48 per ton | € 0,68 per ton |
191,83 | 17-06-2022 | week 25 | € 1,65 per ton | € 0,76 per ton |
191,83 | 24-06-2022 | week 26 | € 1,65 per ton | € 0,76 per ton |
191,00 | 01-07-2022 | week 27 | € 1,65 per ton | € 0,76 per ton |
188,52 | 08-07-2022 | week 28 | € 1,48 per ton | € 0,68 per ton |
182,74 | 15-07-2022 | week 29 | € 1,31 per ton | € 0,60 per ton |
178,60 | 22-07-2022 | week 30 | € 1,14 per ton | € 0,52 per ton |
175,30 | 27-07-2022 | week 31 | € 0,97 per ton | € 0,45 per ton |
175,30 | 03-08-2022 | week 32 | € 0,97 per ton | € 0,45 per ton |
171,17 | 12-08-2022 | week 33 | € 0,97 per ton | € 0,45 per ton |
171,17 | 19-08-2022 | week 34 | € 0,97 per ton | € 0,45 per ton |
178,60 | 26-08-2022 | week 35 | € 1,14 per ton | € 0,52 per ton |
181,91 | 02-09-2022 | week 36 | € 1,31 per ton | € 0,60 per ton |
180,26 | 09-09-2022 | week 37 | € 1,14 per ton | € 0,52 per ton |
177,77 | 16-09-2022 | week 38 | € 1,14 per ton | € 0,52 per ton |
172,82 | 23-09-2022 | week 39 | € 0,97 per ton | € 0,45 per ton |
172,82 | 30-09-2022 | week 40 | € 0,97 per ton | € 0,45 per ton |
176,12 | 07-10-2022 | week 41 | € 1,14 per ton | € 0,52 per ton |
183,56 | 14-10-2022 | week 42 | € 1,31 per ton | € 0,60 per ton |
189,35 | 21-10-2022 | week 43 | € 1,48 per ton | € 0,68 per ton |
187,69 | 28-10-2022 | week 44 | € 1,48 per ton | € 0,68 per ton |
184,39 | 04-11-2022 | week 45 | € 1,31 per ton | € 0,60 per ton |
172,82 | 11-11-2022 | week 46 | € 0,97 per ton | € 0,45 per ton |
165,38 | 18-11-2022 | week 47 | € 0,63 per ton | € 0,29 per ton |
160,42 | 25-11-2022 | week 48 | € 0,46 per ton | € 0,21 per ton |
158,77 | 02-12-2022 | week 49 | € 0,46 per ton | € 0,21 per ton |
152,98 | 09-12-2022 | week 50 | € 0,29 per ton | € 0,13 per ton |
155,46 | 16-12-2022 | week 51 | € 0,29 per ton | € 0,13 per ton |
157,12 | 23-12-2022 | week 52 | € 0,46 per ton | € 0,21 per ton |
159,60 | 30-12-2022 | week 01 | € 0,46 per ton | € 0,21 per ton |
159,60 | 06-01-2023 | week 02 | € 0,46 per ton | € 0,21 per ton |
157,94 | 13-01-2023 | week 03 | € 0,46 per ton | € 0,21 per ton |
158,77 | 20-01-2023 | week 04 | € 0,46 per ton | € 0,21 per ton |
162,90 | 27-01-2023 | week 05 | € 0,63 per ton | € 0,29 per ton |
157,94 | 03-02-2023 | week 06 | € 0,46 per ton | € 0,21 per ton |
152,16 | 10-02-2023 | week 07 | € 0,29 per ton | € 0,13 per ton |
150,50 | 17-02-2023 | week 08 | € 0,12 per ton | € 0,06 per ton |
148,03 | 24-02-2023 | week 09 | € 0,12 per ton | € 0,06 per ton |
week 10 | beëindigd | beëindigd |
* Zie excelbestand 2022 op https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs
**Over de achtergrond van deze toeslagen en methodiek kunt u lezen in dit nieuwsbericht.
Tabel energietoeslag | ||||
---|---|---|---|---|
gemiddelde prijs €/MWh | over maand* | vastgesteld op* | van toepassing vanaf | energietoeslag per ton** |
265,71 | maart 2022 | 01-04-2022 | 19-04-2022 | € 5,95 (w.v. € 4,45 vast) |
186,59 | april 2022 | 01-05-2022 | 02-05-2022 | € 5,15 (w.v. € 4,45 vast) |
176,64 | mei 2022 | 01-06-2022 | 01-06-2022 | € 5,05 (w.v. € 4,45 vast) |
219,10 | juni 2022 | 01-07-2022 | 01-07-2022 | € 5,45 (w.v. € 4,45 vast) |
319,68 | juli 2022 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | € 6,45 (w.v. € 4,45 vast) |
448,13 | aug 2022 | 01-09-2022 | 01-09-2022 | € 7,75 (w.v. € 4,45 vast) |
346,51 | sept 2022 | 01-10-2022 | 03-10-2022 | € 6,75 (w.v. € 4,45 vast) |
157,39 | okt 2022 | 01-11-2022 | 01-11-2022 | € 4,85 (w.v. € 4,45 vast) |
180,41 | nov 2022 | 01-12-2022 | 01-12-2022 | € 5,15 (w.v. € 4,45 vast) |
269,28 | dec 2022 | 01-01-2023 | 02-01-2023 | € 5,95 (w.v. € 4,45 vast) |
130,70 | jan 2023 | 01-02-2023 | 01-02-2023 | € 4,65 (w.v. € 4,45 vast) |
143,51 | feb 2023 | 01-03-2023 | 01-03-2023 | € 4,75 (w.v. € 4,45 vast) |
109,59 | maart 2023 | 01-04-2023 | 03-04-2023 | € 4,45 vast |
105,53 | april 2023 | 01-05-2023 | 01-05-2023 | € 4,45 vast |
* Zie https://my.elexys.be/MarketInformation/SpotBelix.aspx
**Over de achtergrond van deze toeslagen en methodiek kunt u lezen in dit nieuwsbericht.
Tabel laagwatertoeslag | ||
---|---|---|
vastgesteld o.b.v.* | van toepassing op | toeslag** |
week 31 | week 37 | € 1,71 per ton |
week 32 | week 38 | € 2,09 per ton |
week 33 | week 39 | € 3,41 per ton |
week 34 | week 40 | € 2,91 per ton |
week 35 | week 41 | € 2,46 per ton |
week 36 | week 42 | € 2,41 per ton |
week 37 | week 43 | € 1,71 per ton |
week 38 | week 44 | € 1,46 per ton |
week 39 | week 45 | € 0,91 per ton |
week 40 | week 46 | € 0,81 per ton |
week 41 | week 47 | € 0,35 per ton |
week 42 | week 48 | € 0,35 per ton |
week 43 | week 49 | beëindigd |
*zie https://www.struykverwoinfra.nl/N-296/tabellen-laagwatertoeslagen
**Over de achtergrond van deze toeslagen en methodiek kunt u lezen in dit nieuwsbericht
Heeft u nog vragen?
Uw vaste contactpersoon beantwoordt deze graag.
Deze pagina is bijgewerkt op 2 mei 2023 om 16.30 uur.